制造商型號 | 總承重(kg) | 外形尺寸(mm)寬×深×高 | 抽屜內(nèi)尺寸(mm)寬×深×高 | 抽屜數(shù)量 | 抽屜承重(kg) | 腳輪尺寸(mm) 直徑×輪寬 | 腳輪材質(zhì) |
3100-95 | 907 | 914×610×959 | - | 0 | - | 152×51 | 苯酚樹脂 |
MBC-3060-95 | 1815 | 1686×816×861 | 623×491×102(4)/152(2)/203(2) | 8 | 113 | 152×51 | 苯酚樹脂 |
3400-95 | 907 | 1524×610×959 | - | 0 | - | 152 | 苯酚樹脂 |
3401-95 | 907 | 1524×610×959 | 519×373×149 | 4 | 45 | 152 | 苯酚樹脂 |
3402-95 | 907 | 1524×610×959 | 519×373×98(3)/149(2) | 5 | 45 | 152 | 苯酚樹脂 |
2201-95 | 544 | 610×457×975 | 519×373×149 | 2 | 45 | 127×32 | 苯酚樹脂 |
2202-95 | 544 | 610×457×975 | 519×373×149 | 4 | 45 | 127×32 | 苯酚樹脂 |
2200-95 | 544 | 610×457×975 | - | 0 | 45 | 127×32 | 苯酚樹脂 |
2211-95 | 544 | 914×457×975 | 519×373×149 | 4 | 45 | 127×32 | PU |
2210-95 | 544 | 914×457×975 | - | 0 | - | 127×32 | PU |
2211-DLP-RM-10B-95 | 544 | 914×457×975 | 519×373×149 | 4 | 45 | 127×32 | PU |
3100-BLP-95 | 907 | 914×610×959 | - | 0 | - | 152×51 | 苯酚樹脂 |
3100-BLP-18-95 | 907 | 914×610×959 | - | 0 | - | 152×51 | 苯酚樹脂 |
3100-BLP-20-95 | 907 | 914×610×959 | - | 0 | - | 152×51 | 苯酚樹脂 |
2220-95 | 544 | 1219×457×975 | - | 0 | - | 127×32 | PU |
·優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,耐用灰色噴粉涂層
·加強型圓管把手,易于移動
·四個腳輪,2個定向輪,2個萬向輪
●注意事項:
·成品發(fā)貨,無需組裝
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00