制造商型號 | 承重(kg) | 最大站立高度(mm) | 踏板數(shù)量 | 跨度(mm) | 外形尺寸(mm)長×寬×高 |
RL353B | 160 | 765 | 3 | 830 | 830×720×1370 |
RL354B | 160 | 1020 | 4 | 1220 | 1220×900×1830 |
RL355B | 160 | 1275 | 5 | 1450 | 1450×900×2090 |
RL356B | 160 | 1530 | 6 | 1670 | 1670×900×2340 |
RL357B | 160 | 1785 | 7 | 1890 | 1890×900×2600 |
RL358B | 160 | 2040 | 8 | 2100 | 2100×900×2850 |
RL359B | 160 | 2295 | 9 | 2320 | 2320×905×3100 |
RL3510B | 160 | 2550 | 10 | 2545 | 2545×905×3340 |
RL3511B | 160 | 2805 | 11 | 2770 | 2770×905×3595 |
RL3512B | 160 | 3060 | 12 | 2995 | 2995×905×3850 |
·配置踏板鎖定結(jié)構(gòu),踩壓底部踏板可自動固定梯子;踩壓底部踏板下方的解除鎖定壓桿,便可輕松移動取貨梯
·可拆卸聯(lián)接,方便運輸
·踏板寬度175mm,間距255mm
·頂層平臺600×420mm,7層(含)以下圍欄高度900MM,8-12層圍欄高度1050mm
·配置聚氨酯腳輪Φ100×30(3H1532除外),2定向2萬向
●用途:
·適用于圖書館、超市、倉庫等工作場合
●注意事項:
·產(chǎn)品以未組裝形式發(fā)貨,報價不含安裝費
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00