制造商型號(hào) | 類型 | 額定載重(kg) | 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 叉口內(nèi)邊距(mm) | 叉口外邊距(mm) | 貨叉叉口尺寸(mm)長×寬 | 夾持油桶數(shù)量 | 凈重(kg) |
DG360A | 單鷹嘴 | 360 | 670×600×850 | 360 | 660 | 150×55 | 1 | 41 |
DG360B | 雙鷹嘴 | 360 | 670×600×850 | 360 | 660 | 150×55 | 1 | 45 |
DG720A | 單鷹嘴 | 720 | 950×755×850 | 450 | 750 | 150×55 | 2 | 63 |
DG720B | 雙鷹嘴 | 720 | 950×755×850 | 450 | 750 | 150×55 | 2 | 75 |
DG1080A | 單鷹嘴 | 1080 | 1550×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 3 | 98 |
DG1080B | 雙鷹嘴 | 1080 | 1550×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 3 | 115 |
DG1440A | 單鷹嘴 | 1440 | 2150×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 4 | 126 |
DG1440B | 雙鷹嘴 | 1440 | 2150×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 4 | 150 |
·叉車用屬具,用于油桶搬運(yùn)和堆放
·雙鷹嘴設(shè)計(jì)能更安全、更有效地保護(hù)桶邊
●用途:
·適用于55加侖鋼制桶和200L閉口塑料桶的搬運(yùn)及堆放
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00