制造商型號 | 平臺最低高度(mm) | 平臺最高高度(mm) | 平臺尺寸(mm)長×寬 | 底座尺寸(mm)長 × 寬 | 平臺起升/下降時間(s) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
HW2001 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 |
HW2002 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 |
HW2003 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 |
HW2004 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 |
HW2005 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 |
HW2006 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 |
HW2007 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25-35 |
HW2008 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25-35 |
·重型設(shè)計,使用380V/50Hz交流電源
·采用進口優(yōu)質(zhì)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力
·臺面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺面下降遇到障礙物停止下降,確保安全
·采用防夾剪叉設(shè)計,防止夾傷,帶有過載保護功能,更可靠安全
·配有安全楔行塊,方便維修
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00