制造商型號 | 額定載重(kg) | 夾持油桶數(shù)量 | 適合油桶規(guī)格 | 貨叉叉口尺寸(mm)長×寬 | 叉口內(nèi)邊距(mm) | 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 凈重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
DG800 | - | - | - | - | - | - | - |
DG20 | 900 | 2 | 55 加侖×2 | 178×55 | 660 | 1250×680×300 | 90 |
DG45 | 600 | 1 | 30/55加侖 | 178×60 | 650 | 1350×1130×210 | 50 |
DG50 | 300 | 1 | 30/55加侖 | 138×30 | 521-616 | 655×620×150 | 19 |
DH300 | 300 | 1 | 55加侖 | 140×55 | 410 | 1405×720×120 | 42 |
·叉車專用,適用于單桶和雙桶
·重載型綱結(jié)構(gòu),只需簡單套入貨叉和鎖緊,便可實現(xiàn)油桶的搬運, 舉升和堆放
·裝載時通過油桶自身重量自動夾持油桶,卸載后,桶夾自動釋放
※30加侖油桶參考規(guī)格:直徑450mm,高度500mm
55加侖油桶參考規(guī)格:直徑572mm,高度915mm
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00