制造商型號 | 額定載重量(kg) | 臺面最小/最大高度(mm) | 手把高度(mm) | 臺面尺寸(mm)長×寬 | 外形尺寸(mm) 長×寬 | 輪子規(guī)格PU輪(mm) | 至最大高度所需次數(shù) | 凈重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
BT20 | 200 | 520/1000 | 1100 | 820×500 | 1010×560 | Φ125×30 | 30 | 105 |
BT45 | 400 | 632/1185 | 1130 | 1006×550 | 1185×580 | Φ150×40 | 65 | 153 |
BT70 | 700 | 632/1190 | 1130 | 1006×550 | 1260×560 | Φ150×40 | 75 | 155 |
BT100_ | 1000 | 635/1150 | 1130 | 1006×550 | 1260×580 | Φ150×40 | 75 | 172 |
BT100. | 1000 | 635/1150 | 1130 | 1006×550 | 1260×580 | Φ150×40 | 75 | 172 |
·滾珠可以升降,升起時工件可以輕松推動,下降時工件與臺面接觸,保證安全
●用途:
·適用于包裝生產(chǎn)線和機械加工車間輸送產(chǎn)品、模具、夾具等,減輕工作強度
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00