制造商型號 | 外形尺寸(mm)寬×深×高 | 層板承重(kg) | 抽屜內尺寸(mm)寬×深×高 | 屜墻高度(mm) | 抽屜配置:個數(shù)×抽屜面板高度(mm) | 抽屜數(shù)量 | 抽屜承重(kg) | 層數(shù) |
F AA 1400 01 04 | 1023×555×2000 | 100 | - | - | 0 | - | - | 5 |
F AA 1400 02 04 | 1023×555×2000 | 100 | 906×447×86 | 86 | 3×100 | 3 | 50 | 5 |
F AA 1200 51 04 | 1023×555×1000 | 100 | - | - | 0 | - | - | 3 |
F AA 1200 52 04 | 1023×555×1000 | 100 | 399×447×86 | 86 | 2×100 | 2 | 50 | 3 |
F AA 1200 53 04 | 1023×555×1000 | 100 | 399×447×86(2)/ 906×447×86 | 86 | 3×100 | 3 | 50 | 2 |
F AA 1200 54 04 | 1023×555×1000 | 100 | 399×447×86 | 86 | 4×100 | 4 | 50 | 2 |
F AA 1200 55 04 | 1023×555×1000 | 100 | 906×447×86 | 86 | 2×100 | 2 | 50 | 2 |
?冷軋鋼板制成,酸洗磷化靜電噴涂RAL5012藍色
?堅固的結構設計和特殊的表面處理,能適應工廠復雜的工作環(huán)境
?擱板尺寸995×500×35mm,承重100kg
?可根據(jù)存放物體的大小調整擱板高度,間距25mm
?意大利進口導軌,抽屜承重50kg
●注意事項:
·成品發(fā)貨,無需組裝
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00