外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 零件盒配置×個(gè)數(shù) | 零件盒數(shù)量 | 層板尺寸(mm) 寬×深 | 層板承重 (kg) | 抽屜內(nèi)尺寸(mm) 寬×深×高 | 屜墻高度(mm) | 抽屜配置: 個(gè)數(shù)×抽屜面板高度(mm) | 抽屜數(shù)量 | 抽屜承重 (kg) |
1000×600×1800 | 組立2號×30+4號×8+背掛2號×24+3號×18 | 80 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 3×100 | 3 | 100 |
1000×600×1800 | 組立5號×6 | 6 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 3×100 | 3 | 100 |
1000×600×1800 | 組立5號×6 | 6 | 900×500 | 80 | 850×450×90 | 65 | 2×100 | 2 | 100 |
1000×600×1800 | 組立5號×6+背掛2號×6+3號×12 | 24 | 900×500 | 80 | - | - | - | 0 | - |
1000×500×1800 | 組立2號×12+4號×8+背掛2號×6+3號×12 | 38 | 900×400 | 80 | - | - | - | 0 | - |
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00